交流电源线
交流电源线
连接关系
交流电源线缆的连接关系如下:
- 一端(C13直母)连接到IPS, NIP的交流电源模块。
- 另一端(PI直公、PB直公、PD弯公和PG弯公等)连接到外部交流供电电源。
-
请使用有接地点的单相三线电源插座。电源的接地点在建筑物中要可靠接地,通常楼房在施工布线时,已将本楼供电系统的电源接地点埋地。
连接IPS, NIP交流电源线前,需要确认本楼供电系统电源已经接地。
外观结构
设备的交流电源线除了中国国标交流电源电缆以外,还分别有欧洲、北美等多种制式电缆。图4-138和图4-139仅供参考,请根据实际情况选配。电源线外观图请参见电源线速查表,可按照电源线部件编码查看对应电源线的实物照片。
交流电源线的结构说明如表4-258所示。
连接器 |
含义 |
芯线颜色 |
---|---|---|
L |
火线 |
棕 |
N |
零线 |
蓝 |
E |
保护地线 |
黄绿 |
技术指标
表4-259 交流电源线技术指标
描述 | 部件编码 | 型号 | 连接器X1 | 连接器X2 | 线缆长度 |
---|---|---|---|---|---|
制式电源线-日本交流125V12A-3.0m-(PB直公)-(HVCTF-1.25mm^2(3C))-(C13直母)-黑 | 04040887 | CC13JP300 | PB直公 | C13直母 | 3m |
制式电源线-澳大利亚交流250V10A-3.0m-(PI直公)-(H05VV-F-1.0mm^2(3C))-(C13直母)-黑 | 04040888 | CC13AU300 | PI直公 | C13直母 | 3m |
制式电源线-BS546 250V10A-3.0m-(PM-I弯公)-(H05VV-F-1.5mm^2(3C))-(C13直母)-250V-10A-黑 | 04040889 | CC13HK300 | PM-I弯公 | C13直母 | 3m |
制式电源线-英国交流250V10A-3.0m-(PG弯公)-(H05VV-F-1.0mm^2(3C))-(C13直母)-黑 | 04040890 | CC13UK300 | PG弯公 | C13直母 | 3m |
制式电源线-欧洲交流250V10A-3.0m-(PF直公)-(H05VVF 1.0^2(3C))-(C13直母)-250V-10A-黑 | 04041056 | CC13EU300 | PF直公 | C13直母 | 3m |
制式电源线-中国交流250V10A-3.0m-(PI直公)-(227IEC53-1.0^2(3C))-(C13直母)-黑 | 04041104 | CPACH0301 | PI直公 | C13直母 | 3m |
制式电源线-英国交流250V10A-3.0m-(PG弯公)-(H05VV-F-1.0mm^2(3C))-(C13左弯母)-黑 | 04041117 | CC13UK301 | PG弯公 | C13左弯母 | 3m |
制式电源线-瑞士交流250V10A-3.0m-(PJ直公)-(H05VV-F-1.0mm^2(3C))-(C13直母)-黑 | 04041119 | CC13CH300 | PJ直公 | C13直母 | 3m |
制式电源线-意大利交流250V10A-3.0m-(PL直公)-(H05VV-F-1.0mm^2(3C))-(C13直母)-黑 | 04041120 | CC13IT300 | PL直公 | C13直母 | 3m |
制式电源线-中国交流250V10A-10.0m-(PI直公)-(227IEC53-1.0^2(3C))-(C13直母)-黑 | 04042697 | C3X1CHN00 | PI直公 | C13直母 | 10m |
制式电源线-中国交流250V10A-15.0m-(PI直公)-(227IEC53-1.0^2(3C))-(C13直母)-黑 | 04042698 | CPWR00102 | PI直公 | C13直母 | 15m |
制式电源线-中国交流250V10A-20.0m-(PI直公)-(227IEC53-1.0^2(3C))-(C13直母)-黑 | 04042699 | CC13CN200 | PI直公 | C13直母 | 20m |
制式电源线-阿根廷交流250V10A-3.0m-(PI直公)-(H05VV-F-1.0mm^2(3C))-(C13直母)-黑 | 04047785 | CC13AR300 | PI直公 | C13直母 | 3m |
制式电源线-制式电源线-中国交流250V10A-3m-(PISM)-227IEC53-1.0^2(3C)-(C13SF)-从04041104拆分独家CCC认证报备 | 04050139 | CC13CN300 | PI直公 | C13直母 | 3m |
制式电源线-中国交流250V10A-1.5m-(C14直公)-(227IEC53(RVV)1.0mm^2(3C))-(C13直母)-250V-10A-PDU电缆 | 04050188 | IDS2PWRCBL00 | C14直公 | C13直母 | 1.5m |
制式电源线-中国交流250V10A-1.0m-(PI直公)-(227IEC53(RVV)1.0mm^2(3C))-(C13直母)-黑 | 04050206 | CC13SA300 | PI直公 | C13直母 | 1m |
制式电源线-中国交流250V10A-5.0m-(PI直公)-(227IEC53(RVV)1.0mm^2(3C))-(C13直母)-250V-10A-黑 | 04050206-001 | W-AC250-5 | PI直公 | C13直母 | 5m |
制式电源线--中国交流250V10A-2.0m-(PI直公)-(227IEC53(RVV)1.0mm^2(3C))-(C13直母)-黑 | 04050517 | CPC13SF00 | PI直公 | C13直母 | 2m |
制式电源线-中国交流250V10A-3.0m-(C14直公)-(227IEC53-1.0^2(3C))-(C13直母)-250V-10A-黑色,PDU电缆 | 04050846 | - | C14直公 | C13直母 | 3m |
制式电源线-中国交流250V10A-6.0m-(C14直公)-(227IEC53-1.0^2(3C))-(C13直母)-250V-10A-黑色-PDU电缆 | 04050847 | W-AC250-6 | C14直公 | C13直母 | 6m |
制式电源线-中国交流250V10A-1.5m-(PI直公)-(227IEC53(RVV)1.0mm^2(3C))-(C13直母)-250V-10A-黑 | 04050955 | IDSV2DKBM55 | PI直公 | C13直母 | 1.5m |
制式电源线-印度交流250V6A-3m-(PM-II弯公)-(IS 694-1.0^2(3C))-(C13直母)-250V-6A-黑 | 04051035 | CC13ID300 | PM-II弯公 | C13直母 | 3m |
制式电源线-南非交流250V10A-3m-(PM弯公)-(H05VV-F-1.0mm^2(3C))-(C13直母)-250V-10A-黑 | 04051080 | CC13SA300 | PM弯公 | C13直母 | 3m |
制式电源线-台湾交流125V11A-3.0m-(PB直公)-HVCTF 3*1.25mm2-(C13直母)-125V-11A-黑,BSMI | 04052137 | CC13TW300 | PB直公 | C13直母 | 3m |
制式电源线-欧洲交流250V10A-1.8m-(C14直公)-(H05VV-F-3*1.00^2)-(C13直母)-PDU 电缆 | 0405G019 | CC13EU180 | C14直公 | C13直母 | 1.8m |
制式电源线-韩国交流250V10A-3m-(PF直公)-(H05VV-F 3*1.0^2(3C))-(C13直母)-黑 | 0405G028 | CC13KO300 | PF直公 | C13直母 | 3m |
制式电源线-北美交流250V10A-1.8m-(C14直公)-(SJT 18AWG(3C))-(C13直母)-PDU电缆 | 0405G029 | IDS2PWRCBL0A | C14直公 | C13直母 | 1.8m |
制式电源线-日本交流250V12A-1.8m-(C14直公)-(HVCTF 1.25^2(3C))-(C13直母)-250V-12A-PDU电缆 | 0405G02D | IDS2PWRCBL09 | C14直公 | C13直母 | 1.8m |
制式电源线-澳大利亚交流250V10A-1.8m-(C14直公)-(H05VV-F-1.0^2(3C))-(C13直母)-PDU电缆 | 0405G02F | IDS2PWRCBL08 | C14直公 | C13直母 | 1.8m |
制式电源线-韩国交流250V10A-1.8m-3*1.00mm^2-黑-(C14直公)-(H05VV-F-1.0^2(3C))-(C13直母)-PDU电缆 | 0405G02H | IDS2PWRCBL07 | C14直公 | C13直母 | 1.8m |
制式电源线-丹麦交流250V10A-3m-(PK直公)-(H05VV-F-3*1.0^2(3C))-(C13直母)-黑 | 0405G02K | CC13DE300 | PK直公 | C13直母 | 3m |
制式电源线-巴西交流250V10A-3.0m-(PN直公)-(H05VV-F-1.0mm^2(3C))-(C13直母)-黑 | 04150258 | CC13BR300 | PN直公 | C13直母 | 3m |
交流电源线应根据所在地区选配。
- 连接器X2为C13直母,且连接器X1不是C14直公的线缆,适用于非桌面款型的插座式安装场景。
- 连接器X2为C13直母,且连接器X1为C14直公的线缆,适用于非桌面款型的PDU安装场景。
2022年11月9日 12:43
2024-08-21
2024-08-21
2024-08-21
2024-08-21
2024-08-21
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-17
2024-03-09
2024-03-09
2024-03-09
2024-03-09
2024-03-09
2024-03-09
2024-03-05
2024-03-05
2024-03-05
2024-03-05
2024-03-05